Size Table
Please allow 1-3cm differ, and this item high elasticity
Measurement In CM | |||
Size | Waist | Hips | Pant Length |
XS | 40-50 | 50-60 | 65 |
S | 45-55 | 55-65 | 66 |
M | 50-60 | 55-65 | 67 |
L | 50-65 | 60-70 | 68 |
XL | 50-70 | 60-75 | 70 |
XXL | 50-85 | 60-90 | 75 |
XXXL | 60-95 | 70-110 | 80 |
Measurement In Inch | |||
Size | Waist | Hips | Pant Length |
XS | 15.7 – 19.7 | 19.7 – 23.6 | 25.6 |
S | 17.7 – 21.7 | 21.7 – 25.6 | 26.0 |
M | 19.7 – 23.6 | 21.7 – 25.6 | 26.4 |
L | 19.7 – 25.6 | 23.6 – 27.6 | 26.8 |
XL | 19.7 – 27.6 | 23.6 – 29.5 | 27.6 |
XXL | 19.7 – 33.5 | 23.6 – 35.4 | 29.5 |
XXXL | 23.6 – 37.4 | 27.6 – 43.3 | 31.5 |
There are no reviews yet.